Fettdruck zeigt die am häufigsten verwendeten Glasperlengrößen an. Mil. Spez. Nr. 8 ist die am häufigsten verwendete Perlengröße.
BILDSCHIRMGRÖSSE | Mil. SPEZ. (PRF-9954D) | Mil. SPEZ. (S-13165B) | GEMEINSAME MARKEN | SAE (J-1173) | PERLENGRÖSSENBEREICH (DURCHMESSER, ZOLL) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | TÖPFER (BALLOTINI) | KATAPHOT (MIKROPERLE) | NULL | |||||
12-14 | Nr. 1 | BT1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | Nr. 2 | BT2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | Nr. 3 | 331 | BT3 | 3 oder A | MS-XGX | 801-203 | GB-70 | .0331-.0234 |
20-80 | AA | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS-XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | MS-XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | Nummer 4 | 232 | BT4 | 4 oder b | 801-204 | GB-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | .0197-.0098 | ||||||
40-50 | Nr. 5 | 165 | BT5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | Bol 21 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | .0165-.0083 | ||||||
45-60 | 138 | .0171-.0098 | ||||||
50-70 | Nr. 6 | 117 | Bt 6 | 6 oder d | 801-206 | GB-25 | .0117-.0083 | |
50-80 | Bol 23 | AB | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | Nr. 7 | 98 | BT7 | 7 oder e | 801-207 | GB-20 | .0098-.0070 | |
60-100 | Bol 24 | MS-H | .0098-.0059 | |||||
60-120 | AC | .0098-.0049 | ||||||
70-100 | Nr. 8 | 83 | Bt 8 | 8 oder F | 801-208 | GB-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | Bol 25 | ZU | MS-MH | .0083-.0041 | ||||
80-120 | Nr. 9 | 70 | Bt 9 | 9 oder g | 801-209 | GB-15 | .0070-.0049 | |
100-140 | h | .0059-.0041 | ||||||
100-170 | Nr. 10 | BT10 | 10 oder AE | 801-210 | .0059-.0035 | |||
100-200 | Bol 26 | MS-M | .0059-.0029 | |||||
120-170 | AG | .0049-.0035 | ||||||
120-200 | Nr. 11 | Bt 11 | 11 | 801-211 | .0049-.0029 | |||
140-200 | J | .0041-.0029 | ||||||
140-230 | Nr. 12 | Bt 12 | 12 | 801-212 | .0041-.0025 | |||
140-270 | Bol 27 | MS-ML | .0041-.0021 | |||||
170-230 | ZU | .0035-.0025 | ||||||
170-325 | Nr. 13 | Bt 13 | 13 oder AH | MS-L | 801-213 | .0035-.0017 | ||
170 und feiner | ZUM | .0035 und feiner | ||||||
200-270 | n | .0029-.0021 | ||||||
200-325 | Bol 29 | .0029-.0017 | ||||||
230-325 | vierundzwanzig | Ö | .0025-.0017 | |||||
270-400 | P | .0021-.0015 | ||||||
270 und feiner | KI | MS-XL | .0021 und feiner | |||||
325 und feiner | Bol 30 | damit | MS-XLX | 801-214 | .0017 und feiner | |||
400 und feiner | ALS | .0015 und feiner |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.