BILDSCHIRMGRÖSSE | MIL. SPEZ. (PRF-9954D) | MIL. SPEZ. (S-13165B) | GEMEINSAME MARKEN | SAE (J-1173) | PERLENGRÖSSENBEREICH (DURCHMESSER, ZOLL) | |||
FLEX-O-LITE (BLAST-O-LITE) | TÖPFER (BALLOTINI) | KATAPHOT (MIKROBEAD) | NULL | |||||
12-14 | Nr. 1 | BT 1 | 1 | 801-201 | .0661-.0555 | |||
14-20 | Nr. 2 | BT 2 | 2 | 801-202 | .0555-.0331 | |||
20-30 | Nr. 3 | 331 | BT 3 | 3 oder A | MS-XGX | 801-203 | GB-70 | .0331-.0234 |
20-80 | AA | .0331-.0070 | ||||||
25-35 | 280 | MS-XPX | .0283-.0197 | |||||
25-45 | AAA | MS-XP | .0283-.0171 | |||||
30-40 | Nummer 4 | 232 | BT 4 | 4 oder B | 801-204 | GB-50 | .0234-.0165 | |
35-45 | 197 | .0197-.0171 | ||||||
35-60 | MS-P | 0,0197-0,0098 | ||||||
40-50 | Nr. 5 | 165 | BT 5 | 5 | 801-205 | GB-35 | .0165-.0117 | |
40-60 | BOL 21 | C | .0165-.0098 | |||||
40-70 | MS-XHX | 0,0165-0,0083 | ||||||
45-60 | 138 | 0,0171-0,0098 | ||||||
50-70 | Nr. 6 | 117 | BT 6 | 6 oder D | 801-206 | GB-25 | 0,017-0,0083 | |
50-80 | BOL 23 | AB | MS-XH | .0117-.0070 | ||||
60-80 | Nr. 7 | 98 | BT 7 | 7 oder E | 801-207 | GB-20 | 0,0098-0,0070 | |
60-100 | BOL 24 | MS-H | 0,0098-0,0059 | |||||
60-120 | AC | 0,0098-0,0049 | ||||||
70-100 | Nr. 8 | 83 | BT 8 | 8 oder F | 801-208 | GB-18 | .0083-.0059 | |
70-140 | BOL 25 | ZU | MS-MH | .0083-0.0041 | ||||
80-120 | Nr. 9 | 70 | BT 9 | 9 oder G | 801-209 | GB-15 | 0,0070-0,0049 | |
100-140 | h | 0,0059-0,0041 | ||||||
100-170 | Nr. 10 | BT 10 | 10 oder AE | 801-210 | 0,0059-0,0035 | |||
100-200 | BOL 26 | MS-M | 0,0059-0,0029 | |||||
120-170 | AG | 0,0049-0,0035 | ||||||
120-200 | Nr. 11 | BT 11 | 11 | 801-211 | 0,0049-0,0029 | |||
140-200 | J | 0,0041,0029 | ||||||
140-230 | Nr. 12 | BT 12 | 12 | 801-212 | 0,0041,0025 | |||
140-270 | BOL 27 | MS-ML | 0,0041-0,0021 | |||||
170-230 | ZU | 0,0035-0,0025 | ||||||
170-325 | Nr. 13 | BT 13 | 13 oder AH | MS-L | 801-213 | 0,0035-0,0017 | ||
170 und feiner | ZUM | 0,0035 und Feiner | ||||||
200-270 | n | 0,0029-0,0021 | ||||||
200-325 | BOL 29 | 0,0029-0,0017 | ||||||
230-325 | vierundzwanzig | Ö | 0,0025-0,0017 | |||||
270-400 | P | 0,0021,0015 | ||||||
270 und feiner | KI | MS-XL | 0,0021 und Feiner | |||||
325 und feiner | BOL 30 | so | MS-XLX | 801-214 | .0017 und Feiner | |||
400 und feiner | WIE | .0015 und Feiner |
Fettdruck zeigt die am häufigsten verwendeten Glasperlengrößen an. Mil. Spez. Nr. 8 ist die am häufigsten verwendete Perlengröße.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.